彩绘玻璃与体育器材库存统计表
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 供应商 | 库存状态 |
1 | 彩绘玻璃(A款) | 50cm x 80cm | 100 | 50 | 5000 | 供应商A | 库存中 |
2 | 彩绘玻璃(B款) | 60cm x 90cm | 80 | 60 | 4800 | 供应商B | 库存中 |
3 | 彩绘玻璃(C款) | 70cm x 100cm | 50 | 70 | 3500 | 供应商C | 已售出,待补货 |
4 | 运动篮球 | 标准尺寸 | 200 | 30 | 6000 | 供应商D | 库存中 |
5 | 运动足球 | 标准尺寸 | 150 | 40 | 6000 | 供应商E | 已售出,待补货 |
6 | 运动跑道专用漆 | 型号F | 3桶 | 800 | 2400 | 供应商G | 已售出,待补货(预计下周到货) |
7 | 高尔夫球练习垫 | 标准尺寸 | 45个(套) | 200元/套(含球) | 含球总价未知(待计算) | 内部生产供应,无需采购供应商信息填写栏位,库存充足。 | 内部生产供应,无需采购供应商信息填写栏位,库存充足,已售出部分,剩余数量待确认。 |
其他产品......(根据实际需求添加) |
注:本表格中的数量、单价、总价等数据仅供参考,实际库存情况请以公司实际数据为准,库存状态包括库存中、已售出待补货等状态,具体状态根据实际情况填写,如有其他产品信息或供应商信息需要添加或修改,请根据实际情况进行调整。